Autobedrijf van Loon BV is al 804 keer beoordeeld!
Totaal score Autobedrijf van Loon BV: 8.9
10
2023-12-01 18:51
2023-12-01 18:51
Lees meer >
De service | 4.5 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | SKODA |
Woonplaats | BURCHT |
10
2023-11-29 09:37
2023-11-29 09:37
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | VOLVO |
Woonplaats | POEDEROIJEN |
9
2023-11-26 15:59
2023-11-26 15:59
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 4.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 4.0 |
Automerk | OPEL |
Woonplaats | MONSTER |
10
2023-11-22 17:14
2023-11-22 17:14
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | ADRIA |
Woonplaats | HEDEL |
10
2023-11-15 17:15
2023-11-15 17:15
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | MITSUBISHI |
Woonplaats | NEDERHEMERT |
10
2023-11-14 21:47
2023-11-14 21:47
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | OPEL |
Woonplaats | DIDAM |
10
2023-11-11 11:07
2023-11-11 11:07
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | OPEL |
Woonplaats | ECHTELD |
10
2023-11-10 17:37
2023-11-10 17:37
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | MERCEDES-BENZ |
Woonplaats | AALST |
10
2023-11-02 09:39
2023-11-02 09:39
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | LAND ROVER |
Woonplaats | Berkel en Rodenrijs |
10
2023-10-27 20:38
2023-10-27 20:38
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | VOLVO |
Woonplaats | 'S-HERTOGENBOSCH |