Autobedrijf van Loon BV is al 561 keer beoordeeld!
Totaal score Autobedrijf van Loon BV: 8.7
10
2021-01-21 17:59
2021-01-21 17:59
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | VOLKSWAGEN |
Woonplaats | KERKWIJK |
10
2021-01-20 17:34
2021-01-20 17:34
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | VOLKSWAGEN |
Woonplaats | WERKENDAM |
8
2021-01-18 16:59
2021-01-18 16:59
Lees meer >
De service | |
De klantgerichtheid | |
De uitstraling | |
De communicatie | |
De prijs |
Automerk | OPEL |
Woonplaats | MILSBEEK |
10
2021-01-05 17:29
2021-01-05 17:29
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | FIAT |
Woonplaats | BREDA |
9
2021-01-05 17:21
2021-01-05 17:21
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | OPEL |
Woonplaats | LEIDEN |
9
2020-12-23 12:06
2020-12-23 12:06
Lees meer >
De service | 4.7 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 4.0 |
Automerk | VOLVO |
Woonplaats | Hedel |
10
2020-12-16 19:32
2020-12-16 19:32
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | VOLVO |
Woonplaats | BENEDEN-LEEUWEN |
9
2020-12-15 20:23
2020-12-15 20:23
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 4.0 |
Automerk | AUDI |
Woonplaats | ROSMALEN |
10
2020-12-11 08:28
2020-12-11 08:28
Lees meer >
De service | 5.0 |
De klantgerichtheid | 5.0 |
De uitstraling | 5.0 |
De communicatie | 5.0 |
De prijs | 5.0 |
Automerk | VOLVO |
Woonplaats | EDE |